产品特点:
支架特点: 五金支架选用优质A3钢材,超低双珠盘结构以及独特的反钢腕圆弧设计、更耐重、更具有实用性,采用双盘珠结构,高强度铆钉,装配更灵活方便。通过镀锌、镀铬、电泳及发黑处理,具有良好的耐酸、碱、防氧化效果。质量检测均达到国标。轴承、钢球均选用优质轴承钢,以确保脚轮灵活、坚固。
低重心商业机械轮系列规格表
规格名称 Description | 单轮直径 Wheel Diameter | 轮面宽度 Wheel Width | 底板尺寸 Plate Size | 安装尺寸 Installation Size | 安装孔 Hole Size | 载重 Load | 安装高度 Total Height |
2寸 | 50mm | 39mm | 84*84 | 56*56 | 8mm | 100KG | 78mm |
2.5寸 | 63mm | 39mm | 95*66 | 74*45 | 8mm | 200KG | 88mm |
3寸一体成型 配PP轮 | 75mm | 51mm | 105*80 | 83*60 | 8.5mm | 250KG | 101mm |
3寸焊接款 配玻纤尼龙轮 | 75mm | 51mm | 105*80 | 83*60 | 11mm | 350KG | 101mm |
3寸一体成型 配增强玻纤尼龙 | 75mm | 51mm | 100*100 | 80*80 | 11mm | 500KG | 104MM |
脚轮材料性能特点 | |||||||||
轮子材料 | 承载范围KG | 灵活性 | 地板保护 | 转动宁静 | 抗震 | 耐磨损 | 耐化学性能 | 适用温度 | 轮子硬度A |
PP=聚丙烯 | 10-440 | 优 | 差 | 差 | 差 | 差 | 优 | -15~80 | 65D |
PU=聚氨酯 | 12-401 | 良 | 良 | 优 | 优 | 优 | 优 | -35~80 | 90A-100A |
PU=铁芯聚氨酯 | 290-505 | 良 | 良 | 优 | 优 | 优 | 良 | -35~80 | 88A-93A |
PA=尼龙 | 50-462 | 优 | 差 | 差 | 差 | 优 | 优 | -35~80 | 65D |
TPR=人造胶 | 10-167 | 良 | 优 | 优 | 优 | 优 | 良 | -35~80 | 65A-75A |
ER=橡胶 | 50-318 | 良 | 优 | 优 | 优 | 优 | 良 | -40~80 | 60A-78A |
HR=硬橡胶 | 80-115 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | -20~80 | 90A |
关注公众号 |
手机:134-8065-5436
座机:0755-84088285
qq : 1061315277
邮箱:zfb9227@163.com
地址:深圳市龙岗区坪地街道西湖塘区42号