4寸平底耐高温刹车红色脚轮
耐高温材质:采用特殊工程耐高温塑料注塑而成。耐温220度或者耐高温280度,耐低温-55度。配耐高温轴承,耐高温轴管
使轮子具有良好的防冲压、抗震动性能和优异的化学稳定性。以满足各种消费群体的选择。
适用范围:适用于陶瓷厂和食品厂的配套工业设备、烤炉、烤箱、烘烤周转架等。
产品特点:
支架特点: 五金支架选用优质A3钢材,采用双盘珠结构,高强度铆钉,装配更灵活方便。通过镀锌、镀铬、电泳及发黑处理,具有良好的耐酸、碱、防氧化效果。质量检测均达到国标。轴承、钢球均选用优质轴承钢,以确保脚轮灵活、坚固。
耐高温中型脚轮系列规格表
规格名称 Description | 单轮直径 Wheel Diameter | 轮面宽度 Wheel Width | 底板尺寸 Plate Size | 安装尺寸 Installation Size | 安装孔 Hole Size | 丝杆尺寸 Screw Size | 载重 Load | 安装高度 Total Height |
3寸 | 75mm | 32mm | 95*66 | 74*45 | 8.5mm | M12*30 | 70KG | 108mm |
3.5寸 | 88mm | 32mm | 95*66 | 74*45 | 8.5mm | M12*30 | 70KG | 110mm |
4寸 | 100mm | 32mm | 95*66 | 74*45 | 8.5mm | M12*30 | 90KG | 133mm |
5寸 | 125mm | 32mm | 95*66 | 74*45 | 8.5mm | M12*30 | 100KG | 157mm |
耐高温重型脚轮系列规格表
规格名称 Description | 单轮直径 Wheel Diameter | 轮面宽度 Wheel Width | 底板尺寸 Plate Size | 安装尺寸 Installation Size | 安装孔 Hole Size | 丝杆尺寸 Screw Size | 载重 Load | 安装高度 Total Height |
4寸 | 100mm | 50mm | 102*115 | 85*72 | 11mm | 200KG | 142mm | |
5寸 | 125mm | 50mm | 102*115 | 85*72 | 11mm | 300KG | 164mm | |
6寸 | 150mm | 50mm | 102*115 | 85*72 | 11mm | 400KG | 190mm | |
8寸 | 200mm | 50mm | 102*115 | 85*72 | 11mm | 500KG | 240mm |
脚轮材料性能特点 | |||||||||
轮子材料 | 承载范围KG | 灵活性 | 地板保护 | 转动宁静 | 抗震 | 耐磨损 | 耐化学性能 | 适用温度 | 轮子硬度A |
PP=聚丙烯 | 10-440 | 优 | 差 | 差 | 差 | 差 | 优 | -15~80 | 65D |
PU=聚氨酯 | 12-401 | 良 | 良 | 优 | 优 | 优 | 优 | -35~80 | 90A-100A |
PU=铁芯聚氨酯 | 290-505 | 良 | 良 | 优 | 优 | 优 | 良 | -35~80 | 88A-93A |
PA=尼龙 | 50-462 | 优 | 差 | 差 | 差 | 优 | 优 | -35~80 | 65D |
TPR=人造胶 | 10-167 | 良 | 优 | 优 | 优 | 优 | 良 | -35~80 | 65A-75A |
ER=橡胶 | 50-318 | 良 | 优 | 优 | 优 | 优 | 良 | -40~80 | 60A-78A |
HR=硬橡胶 | 80-115 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | -20~80 | 90A |
关注公众号 |
手机:134-8065-5436
座机:0755-84088285
qq : 1061315277
邮箱:zfb9227@163.com
地址:深圳市龙岗区坪地街道西湖塘区42号